Tabeller och hjälpmedel
Storlek på skruv – Harley-Davidson OEM-nr
Sök på OEM-nummer eller storlek för att se vilken skruv, bult, mutter eller bricka numret motsvarar. Storlek anges i tum: gängdiameter–gängor per tum × längd. Under Vår motsvarighet ser du skruvar och muttrar i vårt sortiment med samma mått och gänga – "Original-nr ✓" betyder att artikeln är märkt med just det OEM-numret. Kontrollera hållfasthetsklass (Grade) där det spelar roll.
Så läser du storleken
5/16-18 × 1-1/2 betyder 5/16" diameter, 18 gängor per tum och 1-1/2" längd. "No." är nummerstorlek (No. 10 ≈ 4,8 mm). Grade 2, 5 och 8 är SAE-hållfasthetsklass – högre siffra är starkare.
Visar 1197 av 1197 artiklar
| OEM-nr | Typ | Storlek | Gäng/tum | Längd (tum) | Huvud / mått | Kvalitet / finish | Vår motsvarighet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703B | Skruv | 1/4 | 20 | 7/16 | Torx, knapphuvud | ||
| 774BW | Mutter | 5/16 | 18 | tjocklek 1/4 · nyckelvidd 1/2 (tum), sexkant | Colony krom Drag Spec. krom +6 fler |
||
| 786A | Bult | 5/16 | 18 | 2-1/4 | sexkantshuvud | Grade 5 | Colony krom Drag Spec. krom +1 fler |
| 812 | Skruv | 1/4 | 20 | 1-1/2 | räfflat insexhuvud | kromad | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
| 813A | Skruv | 1/4 | 20 | 1-3/4 | räfflat insexhuvud | kromad | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
| 813A | Skruv | 1/4 | 20 | 1-3/4 | räfflat insexhuvud | kromad | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
| 852 | Skruv | 1/4 | 20 | 1 | räfflat insexhuvud | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
|
| 853A | Skruv | 5/16 | 18 | 12-1/4 | räfflat insexhuvud | ||
| 854 | Skruv | 3/8 | 24 | 2 | räfflat insexhuvud | Colony rostfritt | |
| 854A | Skruv | 5/16 | 18 | 2-1/4 | insexhuvud | Grade 2 | Colony krom Drag Spec. krom +2 fler |
| 855A | Skruv | 3/8 | 16 | 2 | räfflat insexhuvud | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
|
| 855B | Skruv | 3/8 | 16 | 2 | räfflat insexhuvud | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
|
| 856 | Skruv | 5/16 | 24 | 1 | räfflat insexhuvud | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
|
| 856A | Skruv | 5/16 | 24 | 1 | räfflat insexhuvud | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
|
| 857 | Skruv | No.10 | 24 | 3/8 | räfflat insexhuvud | svart | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
| 857A | Skruv | No.10 | 24 | 3/8 | räfflat insexhuvud | svart | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
| 860 | Skruv | 3/8 | 16 | 2 | räfflat insexhuvud | svart | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
| 861A | Skruv | 3/8 | 16 | 1 | räfflat insexhuvud | Grade 8 | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
| 864 | Skruv | 1/4 | 20 | 7/16 | insex, pannhuvud | ||
| 866 | Skruv | 5/16 | 18 | 1-1/8 | räfflat insexhuvud | ||
| 867 | Skruv | 1/2 | 13 | 3-1/2 | räfflat insexhuvud | svart | Colony rostfritt |
| 867A | Skruv | 1/2 | 13 | 3-1/2 | räfflat insexhuvud | svart | Colony rostfritt |
| 868 | Skruv | 1/2 | 13 | 1/2 | insex, knapphuvud | Colony krom | |
| 869 | Skruv | 1/4 | 20 | 1-1/4 | insex, knapphuvud | Grade 8 | B&D
krom Colony krom +2 fler |
| 872 | Skruv | 1/2 | 20 | 3-1/4 | räfflat insexhuvud | ||
| 872A | Skruv | 1/2 | 20 | 3-1/4 | räfflat insexhuvud | ||
| 875 | Skruv | 5/16 | 18 | 1 | räfflat insexhuvud | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
|
| 876 | Skruv | 5/16 | 18 | 2-1/2 | räfflat insexhuvud | Grade 5 | |
| 879A | Skruv | 5/16 | 18 | 3-1/2 | räfflat insexhuvud | Grade 8 | |
| 882 | Skruv | 1/4 | 20 | 7/8 | räfflat insexhuvud | Grade 8 | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
| 883 | Skruv | 3/8 | 16 | 1-1/4 | räfflat insexhuvud | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
|
| 884 | Skruv | 1/4 | 20 | 7/8 | räfflat insexhuvud | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
|
| 884A | Skruv | 1/4 | 20 | 7/8 | räfflat insexhuvud | Grade 8 | Drag
Spec. krom Colony rostfritt |
| 891 | Skruv | 1/4 | 20 | 1-3/4 | insexhuvud | Grade 8 | Colony krom Drag Spec. krom +2 fler |
| 904 | Skruv | 1/4 | 20 | 7/8 | sexkantshuvud med bricka (flänsad) | Colony krom G-W krom +1 fler |
|
| 907 | Skruv | No.10 | 32 | 7/16 | Pozidriv, cylinderhuvud (fillister) | Grade 2 med gänglås (lockpatch) | |
| 909 | Skruv | No.10 | 24 | 1-1/4 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 med gänglås (lockpatch) | |
| 910 | Skruv | M4 | pitch 0.7 | 10mm | krysspår, pannhuvud | sems (fast bricka) | |
| 917 | Skruv | M6 | 42mm | pannhuvud | |||
| 919 | Skruv | 1/4 | 28 | 3/4 | insexhuvud | Colony krom Drag Spec. krom +2 fler |
|
| 920 | Skruv | 5/16 | 24 | 7/8 | räfflat insexhuvud | med gänglås (lockpatch) | Drag Spec. krom |
| 922 | Skruv | No.6 | 32 | 3/4 | Phillips-huvud | svart | |
| 923 | Skruv | 1/4 | 20 | 21/32 | insex, pannhuvud | ||
| 924 | Skruv | 1/4 | 20 | 33/64 | insex, pannhuvud | ||
| 925 | Skruv | 1/4 | 28 | 5/8 | insex, knapphuvud | B&D rostfritt | |
| 927A | Skruv | 1/4 | 20 | 3/4 | knapphuvud | Grade 8 | Colony
krom Drag Spec. krom +2 fler |
| 932 | Skruv | 1/4 | 20 | 1/2 | tunnplåtshuvud (truss) | kromad | |
| 933 | Skruv | No.10 | 32 | 15/16 | Pozidriv, tunnplåtshuvud (truss) | Grade 2 | |
| 939 | Skruv | 1/4 | 20 | 1 | med bricka | Grade 2 självgängande | |
| 940 | Skruv | 1/4 | 20 | 3/4 | Torx, knapphuvud | Colony
krom Drag Spec. krom +2 fler |
|
| 941 | Skruv | 1/4 | 20 | 5/8 | Torx, knapphuvud | B&D krom Colony krom +3 fler |
|
| 943 | Skruv | 1/4 | 20 | 5/8 | insex, knapphuvud | B&D krom Colony krom +3 fler |
|
| 945 | Skruv | 1/4 | 20 | 2-1/2 | Torx, knapphuvud | Colony
krom B&D rostfritt |
|
| 946 | Skruv | 1/4 | 20 | 2-1/4 | Torx, knapphuvud | Grade 8 | Colony
krom B&D rostfritt |
| 990W | Skruv | No.6 | 32 | 3/16 | |||
| 993W | Skruv | No.6 | 32 | 1/4 | cylinderhuvud (fillister) | ||
| 997W | Skruv | No.6 | 32 | ||||
| 1000 | Skruv | 1/4 | 20 | 5/16 | pannhuvud | Grade 2 kromad | |
| 1001 | Skruv | 1/4 | 20 | 5/8 | Torx, knapphuvud | Grade 8 självgängande | B&D krom Colony krom +3 fler |
| 1036 | Låsbricka | 1/4 | |||||
| 1039 | Skruv | 5/16 | 18 | 2-1/2 | sexkantshuvud med bricka (flänsad) | Grade 8 | Colony krom B&D rostfritt +1 fler |
| 1040 | Skruv | No.8 | 32 | 1/4 | cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1046 | Skruv | #8 | 5/16 | cylinderhuvud (fillister) | självgängande | ||
| 1047 | Skruv | No.8 | 36 | 1/4 | cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1062 | Skruv | 1/4 | 20 | 5/8 | Torx | Grade 8 | |
| 1063W | Skruv | No.8 | 32 | 3/8 | cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1074W | Skruv | No.8 | 32 | 7/8 | cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1090A | Skruv | 5/16 | 18 | 3-3/4 | sexkantshuvud med bricka (flänsad) | ||
| 1183 | Skruv | No.10 | 32 | 5/16 | Phillips | ||
| 1198 | Skruv | No.10 | 24 | 1/2 | Pozidriv, cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1202W | Skruv | No.10 | 32 | 1/2 | cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1203 | Skruv | No.8 | 32 | 7/8 | Pozidriv, cylinderhuvud (fillister) | Grade 2 | |
| 1205 | Skruv | No.10 | 24 | 3/4 | Pozidriv, cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1214HW | Skruv | No.10 | 24 | 3/4 | cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1300B | Skruv | No.12 | 24 | 1/2 | cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1301 | Skruv | 1/4 | 20 | 1-1/4 | Pozidriv, cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1302 | Skruv | No.10 | 24 | 5/8 | Pozidriv | ||
| 1304 | Skruv | No.10 | 32 | 5/8 | cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1305 | Skruv | 1/4 | 20 | 1 | Pozidriv, cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1307 | Skruv | No.10 | 32 | 1/2 | Pozidriv, cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1308 | Skruv | 1/4 | 20 | 1-3/4 | Pozidriv, cylinderhuvud (fillister) | ||
| 1309A | Skruv | No.10 | 32 | 1/2 | Phillips, tunnplåtshuvud (truss) | självtätande | |
| 1309B | Skruv | No.10 | 32 | 1/2 | Phillips, tunnplåtshuvud (truss) | självtätande | |
| 1311C | Skruv | No.8 | 32 | 1/2 | Phillips, tunnplåtshuvud (truss) | självtätande | |
| 1316W | Skruv | 1/4 | 20 | 1-3/4 | Pozidriv | ||
| 1317W | Skruv | 1/4 | 20 | 1-1/4 | Pozidriv | ||
| 1357W | Skruv | 1/4 | 20 | 1 | Phillips, försänkt linshuvud | rostfri | |
| 1369 | Skruv | 1/4 | 20 | 11/16 | cylinderhuvud (fillister) | Original-nr ✓ | |
| 1370W | Skruv | 1/4 | 20 | 2-1/4 | Pozidriv | ||
| 1374 | Skruv | 1/4 | 28 | 3/4 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 1381 | Skruv | 1/4 | 20 | 2-1/2 | Pozidriv | ||
| 1601 | Skruv | No.8 | 32 | 1/2 | Pozidriv, försänkt huvud | Grade 2 | |
| 1602 | Skruv | 1/4 | 20 | 3/4 | plant/försänkt huvud | Grade 2 | |
| 1604 | Skruv | 3/8 | 16 | 1-1/2 | insexhuvud | Colony krom Drag Spec. krom +4 fler |
|
| 1605 | Skruv | 3/8 | 16 | 1-1/2 | insexhuvud | Colony krom Drag Spec. krom +4 fler |
|
| 1608 | Skruv | No.6 | 32 | 7/16 | Pozidriv, försänkt huvud | ||
| 1610 | Skruv | 5/16 | 24 | 1-1/2 | Pozidriv, försänkt huvud | Grade 2 | |
| 1611 | Skruv | No.10 | 32 | 3/4 | Pozidriv, försänkt huvud | Grade 2 | |
| 1614 | Bult | 1/2 | 20 | 1-1/2 | sexkantshuvud | kromad | B&D rostfritt |
| 1643 | Skruv | 7/16 | 14 | 1-1/4 | insex, försänkt huvud | med gänglås (lockpatch) | Colony
krom G-W krom |
| 1661B | Skruv | No.6 | 32 | 1/2 | försänkt huvud | ||
| 1713 | Skruv | No.8 | 32 | 7/16 | försänkt huvud | ||
| 1719W | Skruv | No.8 | 32 | 5/8 | Phillips, tunnplåtshuvud (truss) | ||
| 1760B | Skruv | No.10 | 24 | 3/8 | försänkt huvud | ||
| 1761W | Skruv | No.10 | 24 | försänkt huvud | |||
| 1764W | Skruv | No.10 | 24 | 1-5/32 | insexhuvud | Original-nr ✓ | |
| 1765W | Skruv | 1/4 | 24 | 2 | insexhuvud | ||
| 1766W | Skruv | 1/4 | 24 | 13/16 | insexhuvud | ||
| 1767W | Skruv | No.10 | 24 | 1/2 | försänkt huvud | ||
| 1772W | Skruv | No.10 | 24 | 1-3/8 | insexhuvud | Original-nr ✓ | |
| 1775 | Skruv | 1/4 | 20 | 4 | insexhuvud | Grade 8 | Colony krom B&D rostfritt +1 fler |
| 1778 | Skruv | 1/4 | 20 | 4-1/2 | insexhuvud | med gänglås (lockpatch) | |
| 1783 | Skruv | 5/16 | 18 | 7/8 | Pozidriv, försänkt huvud | Grade 2 | |
| 1789 | Skruv | 1/4 | 20 | 5/8 | |||
| 1795A | Skruv | 1/4 | 20 | 3 | insexhuvud | Grade 8 | Colony krom B&D rostfritt +1 fler |
| 1864B | Skruv | 1/4 | 24 | 5/8 | försänkt huvud | ||
| 1867 | Skruv | No.12 | 24 | 15/32 | försänkt huvud | ||
| 2003 | Skruv | 5/16 | 18 | 1 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2005 | Skruv | 3/8 | 24 | 15/16 | Pozidriv, försänkt linshuvud | Grade 2 kromad | |
| 2061W | Skruv | No.4 | 40 | 3/16 | Phillips | Original-nr ✓ | |
| 2073W | Skruv | No.4 | 24 | 1/4 | försänkt huvud | självgängande | |
| 2150 | Skruv | 1/4 | 20 | 1/2 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2151 | Skruv | 1/4 | 20 | 3/4 | pannhuvud | ||
| 2216W | Skruv | No.4 | 24 | 1/2 | Phillips, försänkt linshuvud | självgängande | |
| 2265W | Skruv | No.12 | 24 | 3/8 | |||
| 2268W | Skruv | No.12 | 24 | 1/2 | linshuvud (oval) | ||
| 2272 | Skruv | 5/16 | 24 | 1-1/4 | Pozidriv, linshuvud (oval) | ||
| 2325 | Skruv | No.6 | 3/4 | krysspår, pannhuvud | självgängande | ||
| 2333W | Skruv | 1/4 | 24 | 13/16 | försänkt huvud | Original-nr ✓ | |
| 2337W | Skruv | 1/4 | 20 | 1/2 | pannhuvud | självlåsande | |
| 2339 | Bult | No.10 | 24 | 3/4 | sexkantshuvud | Grade 2 | |
| 2341HW | Skruv | 1/4 | 24 | försänkt huvud | |||
| 2345 | Skruv | 1/4 | 20 | 1-1/2 | linshuvud (oval) | ||
| 2346W | Skruv | 1/4 | 20 | 1-1/2 | Pozidriv | ||
| 2348 | Bult | 1/2 | 20 | 7/8 | sexkantshuvud | ||
| 2350W | Skruv | 1/4 | 20 | 1-3/4 | försänkt huvud | ||
| 2351W | Skruv | 1/4 | 20 | 2 | Phillips | ||
| 2352 | Skruv | 1/4 | 20 | 2-1/4 | linshuvud (oval) | ||
| 2353 | Skruv | 1/4 | 20 | 2-5/16 | |||
| 2356 | Skruv | 1/4 | 20 | 3/4 | Pozidriv, linshuvud (oval) | ||
| 2361 | Skruv | No.8 | 32 | 3/8 | insex, försänkt huvud | med gänglås (lim) | Colony krom |
| 2401 | Skruv | No.10 | 24 | 5/8 | linshuvud (oval) | Grade 2 | |
| 2402W | Skruv | 5/16 | 24 | 11/16 | Phillips, linshuvud (oval) | ||
| 2405A | Skruv | 5/16 | 18 | 3/4 | linshuvud (oval) | ||
| 2417 | Skruv | 1/4 | 28 | 5/8 | Pozidriv, tunnplåtshuvud (truss) | Grade 2 | |
| 2420 | Skruv | 1/4 | 20 | 3/4 | Pozidriv, tunnplåtshuvud (truss) | Grade 2 | |
| 2421W | Skruv | No.10 | 24 | 1-3/4 | försänkt huvud | ||
| 2422W | Skruv | No.10 | 24 | 1-7/8 | Pozidriv, cylinderhuvud (fillister) | ||
| 2430 | Skruv | No.12 | 24 | 7/8 | räfflat insexhuvud | ||
| 2432 | Skruv | No.12 | 24 | 7/8 | Phillips, tunnplåtshuvud (truss) | svart | |
| 2441 | Skruv | No.10 | 24 | 1/2 | Torx, pannhuvud | ||
| 2452 | Skruv | No.12 | 24 | 13/16 | pannhuvud | med gänglås (lockpatch) | |
| 2501 | Skruv | No.8 | 32 | 3/8 | insexhuvud | självgängande | Colony krom |
| 2501A | Skruv | No.8 | 32 | 3/8 | sexkantshuvud | självgängande | |
| 2504 | Skruv | No.10 | 16 | 1-1/8 | Pozidriv, försänkt linshuvud | självgängande | |
| 2507 | Skruv | No.6 | 32 | 7/16 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2508 | Skruv | No.10 | 32 | 1/2 | insex, rundhuvud | Colony
krom Drag Spec. krom |
|
| 2511 | Skruv | No.10 | 24 | 7/16 | pannhuvud | självgängande | |
| 2513 | Skruv | 1/4 | 20 | 1-1/4 | insex, rundhuvud | svart | B&D
krom Colony krom +2 fler |
| 2519 | Skruv | 1/4 | 20 | 1-1/2 | insex, knapphuvud | svart | Colony
krom Drag Spec. krom +3 fler |
| 2523 | Skruv | No.8 | 32 | 1/2 | sexkantshuvud med bricka (flänsad) | självgängande | |
| 2524 | Skruv | No.8 | 32 | 5/16 | Torx, knapphuvud (sexkant) | Grade 8 självgängande; svart | |
| 2528 | Skruv | No.10 | 24 | 1/2 | insex, knapphuvud | Colony
krom Drag Spec. krom +2 fler |
|
| 2530 | Skruv | No.4 | 40 | 3/8 | pannhuvud | ||
| 2531 | Skruv | No.4 | 40 | 5/16 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2537 | Skruv | 1/4 | 20 | 1/2 | sexkant | Grade 1 | Colony krom B&D rostfritt |
| 2538 | Skruv | 1/4 | 20 | 1 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2539 | Skruv | No.6 | 32 | 1/2 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2551W | Bult | 1/4 | 20 | 1 | sexkantshuvud | Grade 5 | Colony krom Drag Spec. krom +1 fler |
| 2554 | Skruv | No.4 | 40 | 5/8 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2557 | Skruv | 1/4 | 20 | 1 | flänshuvud | Grade 5 | |
| 2566 | Skruv | No.8 | 32 | 7/8 | självgängande | ||
| 2568 | Skruv | No.12 | 24 | 3/4 | rundhuvud | träskruv | |
| 2573W | Skruv | No.6 | 32 | 1/4 | sexkantshuvud | självgängande | |
| 2574W | Skruv | No.6 | 32 | 1/4 | |||
| 2574WA | Skruv | No.6 | 32 | 1/4 | linshuvud (oval) | med låsbricka | |
| 2576 | Skruv | No.10 | 32 | 3/4 | pannhuvud | Grade 2 | |
| 2579 | Skruv | No.8 | 32 | 5/8 | Pozidriv, försänkt linshuvud | Grade 2 | |
| 2579A | Skruv | No.8 | 32 | 5/16 | Pozidriv, linshuvud (oval) | ||
| 2581 | Skruv | No.10 | 24 | 1-5/8 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2582 | Skruv | 5/16 | 18 | 3/4 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2583 | Skruv | No.10 | 32 | 5/16 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2585 | Skruv | No.8 | 32 | 5/16 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2587 | Skruv | No.10 | 32 | 1/4 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2589 | Skruv | No.6 | 32 | 1/4 | Phillips, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2590 | Skruv | No.8 | 32 | 5/8 | Phillips | ||
| 2591 | Skruv | No.10 | 32 | 1-3/4 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2592 | Skruv | No.10 | 24 | 1/2 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2593 | Skruv | No.10 | 32 | 1/4 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2594 | Skruv | No.8 | 32 | 1/4 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2594A | Skruv | No.8 | 32 | 1/4 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 med låsbricka | |
| 2595 | Skruv | No.10 | 24 | 1 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2597 | Skruv | 1/4 | 24 | 3/8 | |||
| 2598 | Skruv | No.12 | 24 | 3/8 | |||
| 2599 | Skruv | 1/4 | 20 | 1-3/4 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2602 | Skruv | 1/4 | 20 | 1-1/4 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2604 | Skruv | No.10 | 32 | 1/2 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2605 | Skruv | 5/16 | 18 | Pozidriv | |||
| 2607 | Skruv | 1/4 | 20 | 3/4 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2608 | Skruv | 5/16 | 18 | 1/2 | insexhuvud | Colony krom B&D rostfritt +1 fler |
|
| 2611B | Bult | No.10 | 32 | 3/4 | sexkantshuvud med bricka (flänsad) | Grade ? | |
| 2612 | Skruv | No.8 | 32 | 1/2 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2613 | Skruv | No.10 | 24 | 1/4 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2614 | Bult | 1/4 | 28 | 2 | sexkantshuvud | Grade 5 | Colony krom Drag Spec. krom +1 fler |
| 2622 | Skruv | No.8 | 32 | 7/16 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2623W | Skruv | No.8 | 15 | 5/8 | pannhuvud | Grade 1 självgängande | |
| 2625 | Skruv | No.8 | 32 | 5/8 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2628 | Skruv | No.8 | 32 | 7/16 | försänkt huvud | Original-nr ✓ | |
| 2629 | Skruv | No.8 | 32 | 5/16 | |||
| 2630W | Skruv | No.8 | 32 | 5/16 | rundhuvud | självgängande | |
| 2633 | Skruv | No.8 | 32 | 3/8 | självgängande | ||
| 2634W | Skruv | No.8 | 32 | 1/2 | självgängande | ||
| 2636W | Skruv | No.8 | 32 | 5/16 | |||
| 2646 | Skruv | No.8 | 32 | 3/4 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2647 | Skruv | No.10 | 24 | 3/4 | insexhuvud | Colony krom Drag Spec. krom +1 fler |
|
| 2647A | Skruv | No.10 | 24 | 3/4 | insexhuvud | Colony krom Drag Spec. krom +1 fler |
|
| 2647B | Skruv | No.10 | 24 | 3/4 | insexhuvud | Colony krom Drag Spec. krom +1 fler |
|
| 2648 | Skruv | 1/4 | 20 | 1 | Pozidriv, tunnplåtshuvud (truss) | Grade 2 | |
| 2652 | Skruv | No.10 | 16 | 3/8 | sexkantshuvud med bricka (flänsad) | självgängande | |
| 2653 | Skruv | No.10 | 24 | 7/8 | cylinderhuvud (fillister) | ||
| 2659 | Skruv | No.10 | 24 | 7/8 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2660 | Skruv | No.10 | 24 | 3/8 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2661W | Skruv | No.10 | 24 | 1/2 | Phillips, rundhuvud | självgängande | |
| 2662W | Skruv | No.10 | 24 | 3/8 | Phillips, rundhuvud | självgängande | |
| 2664 | Skruv | No.10 | 24 | 7/16 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2665 | Skruv | No.10 | 24 | 5/8 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2667 | Bult | 5/16 | 18 | 2 | sexkantshuvud | Grade 5 | Colony krom Drag Spec. krom +2 fler |
| 2668 | Skruv | No.10 | 24 | 9/16 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2669W | Skruv | No.10 | 24 | 3 | |||
| 2682 | Skruv | No.10 | 32 | 3/8 | Phillips, tunnplåtshuvud (truss) | rostfri | |
| 2687W | Skruv | 1/4 | 20 | 5/8 | insexhuvud | Colony krom Drag Spec. krom +2 fler |
|
| 2690W | Skruv | No.10 | 32 | 7/8 | |||
| 2692W | Skruv | No.10 | 24 | 1/2 | insex, cylinderhuvud (fillister) | Colony krom Drag Spec. krom +2 fler |
|
| 2692WA | Skruv | No.10 | 24 | 1/2 | insex, cylinderhuvud (fillister) | Colony krom Drag Spec. krom +2 fler |
|
| 2692WB | Skruv | No.10 | 24 | 1/2 | insexhuvud | Grade 8 | Colony krom Drag Spec. krom +2 fler |
| 2695W | Skruv | No.10 | 24 | 1-1/8 | Pozidriv, cylinderhuvud (fillister) | ||
| 2698 | Skruv | 5/16 | 18 | 9/16 | insex, cylinderhuvud (fillister) | ||
| 2698A | Skruv | 5/16 | 18 | 9/16 | insex, cylinderhuvud (fillister) | ||
| 2701 | Skruv | 3/8 | 24 | 2-1/4 | insexhuvud | Colony krom B&D rostfritt +1 fler |
|
| 2708 | Skruv | 5/16 | 18 | 1 | insexhuvud | Colony krom Drag Spec. krom +3 fler |
|
| 2708A | Skruv | 5/16 | 18 | 1 | insexhuvud | Colony krom Drag Spec. krom +3 fler |
|
| 2710C | Skruv | No.4 | 40 | 3/8 | Phillips, försänkt linshuvud | kromad | |
| 2711 | Skruv | No.4 | 40 | 3/8 | pannhuvud | självgängande | |
| 2712 | Skruv | No.10 | 24 | 9/16 | Torx | med gänglås (lockpatch) | |
| 2718 | Bult | 1/4 | 20 | 1-5/8 | sexkantshuvud | Grade 5 | |
| 2720 | Skruv | No.10 | 24 | 1 | Torx | med gänglås (lim) | |
| 2724 | Skruv | No.10 | 16 | 1/2 | Grade 2 kromad | ||
| 2725 | Skruv | No.12 | 24 | 5/8 | Phillips, rundhuvud | ||
| 2726 | Skruv | No.12 | 24 | 21/32 | Phillips, tunnplåtshuvud (truss) | kromad | |
| 2728 | Skruv | No.12 | 24 | 25/32 | tunnplåtshuvud (truss) | ||
| 2731W | Skruv | No.10 | 3/8 | Phillips, tunnplåtshuvud (truss) | självgängande | ||
| 2733 | Skruv | 1/4 | 28 | 1/2 | skårat rundhuvud | med låsbricka; kromad | |
| 2737 | Skruv | No.4 | 40 | 1/4 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2739 | Skruv | 1/4 | 28 | 1/2 | Phillips, tunnplåtshuvud (truss) | med låsbricka; kromad | |
| 2741 | Skruv | 5/16 | 24 | 1-1/4 | pannhuvud | ||
| 2750 | Skruv | No.6 | 32 | 3/4 | självgängande | ||
| 2751 | Skruv | 1/4 | 28 | 5/16 | Phillips | med låsbricka | |
| 2757W | Skruv | 1/4 | 28 | 7/16 | Phillips, tunnplåtshuvud (truss) | med låsbricka; kromad | |
| 2758 | Skruv | 1/4 | 20 | 1/2 | Phillips, tunnplåtshuvud (truss) | ||
| 2763 | Skruv | 1/4 | 28 | 1/2 | |||
| 2764W | Skruv | 1/4 | 20 | Phillips | självgängande | ||
| 2770W | Skruv | 1/4 | 20 | 3/4 | sexkantshuvud | självgängande | Colony krom Drag Spec. krom +1 fler |
| 2773 | Skruv | 1/4 | 20 | 1/2 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2774 | Skruv | 1/4 | 20 | 5/8 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | |
| 2779 | Skruv | No.6 | 32 | 15/16 | pannhuvud | självgängande | |
| 2784 | Skruv | 5/16 | 18 | 7/8 | Pozidriv, tunnplåtshuvud (truss) | Grade 2 | |
| 2787 | Skruv | M5 | pitch 0.8 | 10mm | pannhuvud | Grade 2 | |
| 2790 | Bult | 5/16 | 18 | 7/8 | sexkantshuvud | Grade 5 med gänglås (lockpatch) | Colony krom Drag Spec. krom +1 fler |
| 2790A | Bult | 5/16 | 18 | 7/8 | sexkantshuvud | Grade 5 med gänglås (lockpatch) | Colony krom Drag Spec. krom +1 fler |
| 2796W | Skruv | 1/4 | 20 | 1-1/2 | skårat sexkantshuvud | med gänglås (lockpatch) | Colony krom B&D rostfritt |
| 2802W | Skruv | No.6 | 32 | Pozidriv, försänkt huvud | |||
| 2803W | Skruv | No.6 | 32 | 1/4 | Pozidriv, pannhuvud | Original-nr ✓ | |
| 2804W | Skruv | No.6 | 32 | 1/2 | Pozidriv, pannhuvud | Original-nr ✓ | |
| 2806 | Skruv | No.6 | 32 | 3/4 | Pozidriv, pannhuvud | Grade 2 | Original-nr ✓ |
| 2808 | Skruv | No.8 | 32 | 3/8 | Pozidriv, pannhuvud | ||
| 2816 | Skruv | 1/4 | 20 | 1/2 | Pozidriv, försänkt huvud | ||
| 2817W | Bult | 5/16 | 18 | 1-1/4 | sexkantshuvud | Colony krom Drag Spec. krom +1 fler |
|
| 2818 | Bult | 5/16 | 18 | 1-1/2 | sexkantshuvud | Grade 5 | Colony krom Drag Spec. krom +2 fler |
| 2823 | Skruv | 5/16 | 24 | 3/8 | Pozidriv, tunnplåtshuvud (truss) | Grade 2 med låsbricka | |
| 2824W | Skruv | 5/16 | 24 | 9/16 | Phillips-huvud | ||
| 2825W | Skruv | 1/4 | 20 | 1 | insexhuvud | Colony krom Drag Spec. krom +3 fler |
|
