💥 Oljeguide för Harley-Davidson
Sportster XL
Motorolja (20w-50 – mineral eller syntet, om inget annat anges):
| Årsmodell | Mängd (liter) | Typ |
| 1959–78 | 2.85 | Rak 50 eller 20w-50 |
| 1979–81 | 3.8 | Rak 50 eller 20w-50 |
| 1982–85 | 2.85 | Rak 50 eller 20w-50 |
| 1986–2003 | 2.85 (fyll 2.5, kolla nivån) | 20w-50 |
| 2004–2007 | 3.4 (torr motor, fyll 2.5 först) | 20w-50 |
| 2008–2020 | 2.6 (fyll 2.5, kolla nivån) | 20w-50 |
Växellådsolja (85w-90):
| Årsmodell | Mängd (liter) |
| 1959–90 | 0.7 |
| 1991–2019 | 0.95 |
Softail FXST
Motorolja (20w-50):
| Årsmodell | Mängd (liter) |
| Upp till 1999 | 2.85 |
| 2000–2017 | 3.3 |
| 2018–2025 | 4.75 |
Växellådsolja (80w-90 / 80w-140):
| Årsmodell | Mängd (liter) |
| 4-växlad / 1986–2006 | 0.7 |
| 2007–2017 | 0.95 |
Primär / Transkåpa (80w):
| Årsmodell | Mängd (liter) |
| 1985–1989 | 1.4 |
| 1990–1997 | 1 |
| 1998–2006 | 0.77 |
| 2007–2017 | 1.18 (torr) / 0.95 (våt) |
| 2018– Bred primärkåpa | 1.36 / 1.34 |
| 2018– Smal primärkåpa | 1.18 / 1.06 |
Dyna FXD
Motorolja (20w-50):
| Årsmodell | Mängd (liter) |
| 1991–2017 | 2.85 |
Växellådsolja (80w-90 / 80w-140):
| Årsmodell | Mängd (liter) |
| 1991–2005 | 0.7 |
| 2006–2017 | 0.95 |
Primär / Transkåpa (80w):
| Årsmodell | Mängd (liter) |
| 1991–1997 | 1.1 |
| 1998–2005 | 0.77 |
| 2006–2017 | 1.18 (torr) / 0.95 (våt) |
Touring FLH
Motorolja (20w-50):
| Årsmodell | Mängd (liter) |
| 1984–2016 | 3.8 |
| Twin-Cooled 2017- | 4.75 |
Växellådsolja (80w-90 / 80w-140):
| Årsmodell | Mängd (liter) |
| 5-växlad 1980–90 | 0.47 |
| 1991–2006 | 0.7 |
| 2007–2016 | 0.95 |
Primär / Transkåpa (80w):
| Årsmodell | Mängd (liter) |
| 5-växlad 1980–1990 | 1.42 |
| 1991–1997 | 1.24 |
| 1998–2006 | 0.95 |
| 2007–2016 | 1.33 (torr) / 1.12 (våt) |